Description
Fournitures de laboratoire » Prélèvement et prélèvement de sang » Prélèvement de sang veineux » Analyse du sérum
Ces tubes contiennent une barrière de gel inerte qui sépare le sérum du caillot sanguin pendant la centrifugation, empêchant la contamination du sérum. Par exemple, dans le sérum, certains analytes tels que le potassium, le phosphore et le glucose doivent être séparés des cellules en quelques heures, sinon les résultats seront considérablement affectés.
Dans les tubes en verre et en PET, la surface agit comme un activateur de caillots.
Les principaux avantages des tubes avec gel par rapport aux tubes sans gel sont :
- Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé pendant le transport et le stockage, conduisant à une meilleure stabilité de l'analyte.
- Meilleure qualité des échantillons.
- Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire.
- Aucune exigence pour les tubes secondaires, ce qui réduit le risque d'erreur d'identification.
Activateur de caillots avec tubes de gel
RÉF Ensy | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériel | Type de fermeture | Couleur |
NC039110 | 2,5 | 13 x 75 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC03919 | 3,5 | 13 x 75 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039114 | 4.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039113 | 5.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039112 | 6.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039111 | 7.0 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039115 | 8.0 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC039116 | 8.5 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | ANIMAL FAMILIER | Capuchon de sécurité | Or |
NC03911 | 2,5 | 13 x 75 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03912 | 3,5 | 13 x 75 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03913 | 4.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03914 | 5.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03915 | 6.0 | 13 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03916 | 7.0 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03917 | 8.0 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
NC03918 | 8.5 | 16 x 100 | Activateur de coagulation et gel | Verre | Capuchon de sécurité | Or |
DISPONIBLE Étiquettes papier, transparentes et imprimées UV / Autres volumes de tirage.
CONDITIONNEMENT Tous les tubes sont fournis en racks de 100 / cartons de 1200.
ASSURÉ PAR
EnsyTRACE™
Documentation complète, certification et traçabilité des lots
Lorsque vous voyez le logo EnsyTRACE™ à côté d'un produit, c'est votre assurance supplémentaire qu'Ensy™ fournira des documentations, des certifications et une traçabilité complète des numéros de lot pour chacune de vos commandes en temps opportun
Ensy™ a mis en place d'importantes mesures tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et de ses flux de travail d'assurance qualité pour s'assurer que vos produits sont conformes aux normes de qualité strictes d'un secteur hautement réglementé et que vous êtes informé en temps opportun de tout changement susceptible d'avoir un impact sur le qualité des numéros de lot que vous avez achetés.